产品中心
AOSURE 品牌水处理药剂覆盖絮凝、污泥脱水、净水与消泡等用途,产品出口全球,重点服务欧洲及全球市场。
1. 絮凝剂与混凝剂
聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)及相关絮凝剂,用于市政与工业废水、矿业、造纸、石油天然气等领域的固液分离。
聚合硫酸铁(PFS)
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 全铁含量 | 21.2% |
| 还原性物质(以Fe²⁺计) | 0.01% |
| 盐基度 | 13% |
| pH(1%水溶液) | 2.4 |
| 砷(As) | 0.0001% |
| 铅(Pb) | 0.0001% |
| 不溶物 | 0.2% |
| 执行标准 | GB/T14591-2016 |
| CAS No. | 35139-28-7 |
| HS Code | 2833.25 |
| 包装 | 25kg/袋 或 1000kg/吨包 |
2. 聚丙烯酰胺(PAM)
阴离子、阳离子、非离子系列 PAM,广泛用于污泥脱水、尾矿浓缩、造纸助留与油田水处理。
CAS No.: 9003-05-8 | HS Code: 3906.90
PAM 乳液系列(执行标准 GB17514-2008):
| 型号 | 阴离子度 | 固含量 | 分子量(万) | 表观粘度(mPa·s) | 溶解时间(分钟) | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOSURE 430 | 10% | 30.3% | 1050 | 580 | 10 | 6.7 |
| AOSURE 532 | 20% | 32.3% | 1600 | 520 | 10 | 6.8 |
| AOSURE 630 | 40% | 35.3% | 1750 | 680 | 10 | 6.9 |
| AOSURE 635 | 50% | 36.3% | 1850 | 680 | 10 | 6.9 |
| AOSURE 80 | 80% | 38.6% | 2020 | 780 | 10 | 6.9 |
| AOSURE 90 | 100% | 39.3% | 1800 | 720 | 10 | 6.9 |
包装规格:25kg/桶 或 1000kg/吨桶(IBC)。

粉状(颗粒)PAM 系列:
| 型号 | 类型 | 电荷强度 | 固含量 | 分子量(万) | 粒度(18-80目) | 溶解时间(分钟) | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOSURE 828 | 阴离子(后水解) | 28% | 90.4% | 2520 | 87.8% | 60 | 7.8 |
| AOSURE 850 | 阴离子 | 50.5% | 90.9% | 1440 | 87.8% | 60 | 7.1 |
| AOSURE 806 | 非离子 | 6% | 90.4% | 1030 | 85.3% | 90 | 7.2 |
| AOSURE 130 | 阳离子 | 30.2% | 90.9% | 820 | 87.8% | 60 | 6.8 |
包装规格:25kg/袋 或 1000kg/托盘。
3. 消泡剂
有机硅与非硅消泡剂,用于废水处理、化工过程与工业操作中的泡沫控制。
CAS:复配(聚醚酯)| HS Code:3402.90
AOSURE 3511 – 消泡剂(聚醚酯)
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观 | 黄褐色液体 |
| 有效含量 | 100% |
| 布氏粘度 | 300-800 mPa·s |
| pH | 4.0-8.0 |
| 建议用量 | 0.1%-0.3% |
| 包装 | 25kg / 200kg / 吨桶(IBC) |
4. 聚合氯化铝(PAC)
高效的饮用水与工业废水混凝剂,絮体形成快、出水浊度低。
CAS No.: 1327-41-9 | HS Code: 2827.32
聚合氯化铝(PAC)— 饮水级
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 氧化铝(Al2O3)含量 | 30.1% |
| 盐基度(碱化度) | 88% |
| 不溶物 | 0.02% |
| pH(10g/L 水溶液) | 4.5 |
| 执行标准 | GB15892-2020 |
| 包装 | 25kg/袋 或 1000kg/吨包 |
5. 其他水处理药剂
阻垢剂、污泥调理剂及辅助药剂,组成完整的水处理方案。
CAS:复配 | HS Code:3824.99
AOSURE 301 – 氧化铝蒸发器阻垢剂
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观 | 无色到红棕色透明液体 |
| pH(1%) | 6-9 |
| 密度 | ≥1.06 g/cm³ |
| 水溶性 | 任意比例溶于水 |
| 建议用量 | 10-30 g/m³ |
| 包装 | 25 / 200 / 1000 kg 塑料桶 |
如需详细技术参数、COA 报告与供货情况,请通过询盘表单联系我们。
